打板模特兒|素體數值
測量方式(單位:公分cm)
白芍
4分|女體|SOOM
身高 height|43
頭圍 head circumference|21
肩寬 shoulder Width|8.5
胸圍 chest circumference|17
腰圍 waistline|14
臀圍 hip circumference|18.5
手長 hand length|12
腿長 leg length|22.5
八角
4分|男體|SOOM
身高 height|43
頭圍 head circumference|21
肩寬 shoulder Width|9
胸圍 chest circumference|17.5
腰圍 waistline|14.5
臀圍 hip circumference|18.5
手長 hand length|12
腿長 leg length|23
白果
6分|天使體| PeaksWoods
身高 height|26
頭圍 head circumference|18.5
肩寬 shoulder Width|7
胸圍 chest circumference|13.5
腰圍 waistline|12
臀圍 hip circumference|15
手長 hand length|7
腿長 leg length|13
黃耆
3分|女體|Volks|SD10
身高 height|58
頭圍 head circumference|25
肩寬 shoulder Width|11
胸圍 chest circumference|23.5
臀圍 hip circumference|20
手長 hand length|16
腿長 leg length|31
蕎麥
3分|男體|Volks|SD13
身高 height|62
頭圍 head circumference|25
肩寬 shoulder Width|13
胸圍 chest circumference|25
腰圍 waistline|22.5
臀圍 hip circumference|26
手長 hand length|18.5
腿長 leg length|35